| Виды работ | Цена |
|---|---|
| Замена распредвала | от 1 914 руб. |
| Замена левого распредвала | от 2 436 руб. |
| Замена правого распредвала | от 2 436 руб. |
| Замена распредвалов | от 2 610 руб. |
| Замена переднего сальника распределительного вала | от 1 827 руб. |
| Замена сальника распредвала | от 1 653 руб. |
| Замена передних сальников распредвала | от 1 914 руб. |
| Замена толкателей привода клапанов | от 2 697 руб. |
| Замена звездочки привода ГРМ | от 1 740 руб. |
| Замена ведомой звездочки привода ГРМ | от 870 руб. |
| Замена ведомых звездочек ГРМ слева | от 783 руб. |
| Замена ведомых звездочек ГРМ справа | от 783 руб. |
| Замена прокладки верхней крышки цепи ГРМ | от 174 руб. |
| Замена нижней верхней крышки цепи ГРМ | от 348 руб. |
| Замена ремня привода ГРМ | от 870 руб. |
| Замена натяжителя ремня ГРМ | от 1 044 руб. |
| Замена корпуса распредвала | от 2 958 руб. |
| Замена прокладки на крышке цепи ГРМ | от 1 305 руб. |
| Замена цепи привода ГРМ | от 1 566 руб. |
| Замена натяжителя цепи привода ГРМ | от 1 653 руб. |
| Замена системы изменения фаз газораспределения слева | от 1 044 руб. |
| Замена системы изменения фаз газораспределения справа | от 1 044 руб. |
Выберите модель и модификацию
чтобы уточнить точную цену по ремонту вашего автомобиля.